Piano degli studi

SCIENZE APPLICATE
QUADRO ORARIO
settimanale
1° Biennio 2° Biennio 5° Anno
1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
Fisica 2(2) 2(2) 3(3) 3(3) 3(3)
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3(1) 4(2) 5(2) 5(2) 5(2)
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore Settimanali 27 27 30 30 30
le ore tra parentesi sono svolte in laboratori tecnici attrezzati
di cui Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA 33 (annuali)
Totale ore Annuali 891 891 990 990 990